Motosport-Alloys Alufelge "DIESEL M-12"
Größe: 15×7
Farbe: Grün
|
Lieferzeit
|
7. November 2025 – 12. November 2025
|
|---|---|
|
Artikelnummer
|
M12-05710-GRN
|
|
Marke
|
MSA Motor-Sport-Alloys
|
|
ET / Einpresstiefe
|
+10 mm
|
|
Zulassung
|
Festigkeitsgutachten
|
|
Felgenbreite / Zoll
|
7
|
|
Lochkreis
|
4×110
|
|
Gewicht (kg)
|
5,70
|
|
Radgröße (Zoll)
|
15,00
|
Motosport-Alloys Alufelge "DIESEL M-12"
– Völlig neues Design für Alufelgen
– Passend für gängige ATV´s
– Größen: 15 x 7 vorn und hinten / Auch in der Größe 14 x 7 erhältlich
– Modelle/Lochkreise 4 x 110:
YAMAHA / SUZUKI / HONDA / KAWASAKI / KYMCO / TGB / ACCESS / AEON
– Modelle/Lochkreise 4 x 137:
CAN-AM
– Modelle/Lochkreise 4 x 156:
POLARIS
Farben: Schwarz oder Oliv-Grün
TÜV Geprüft
Hersteller: MSA Wheels, 5347 S Valentia Way, 80111, Greenwood Village, Colorado, US, https://www.msawheels.com/contact/
Verantwortliche Person: Wheel Pros, Unit 5a, Bradbury Park, CM7 2SD, Braintree, UK, InfoEurope@WheelPros.com, Phone: +32(0)33751597
Dieses Produkt ist passend für folgende Modelle
| Modelljahr | Modellname |
|---|---|
| 2006 | 650 TRX Rincon |
| 2005 | 650i KVF Brute Force |
| 2011 | 750 Brute Force |
| 2012 | 500 X5 Terralander |
| 2002 | 650 KVF Prairie |
| 2013 | 680 Rincon |
| 2004 | 650 Rincon |
| 2010 | 400 LT-A 2WD King Quad |
| 2015 | 700 King Quad 4×4 |
| 2002 | 500 Worker 4×4 |
| 2014 | 700 King Quad |
| 2010 | 450 King Quad |
| 2014 | 550 YFM GRIZZLY |
| 2017 | 700 YFM Grizzly |
| 2012 | 500 TRX Foreman |
| 2005 | 500 TRX Rubicon |
| 2010 | 680 Rincon |
| 2009 | 550 YFM GRIZZLY |
| 1997 | 400 TRX FW Fourtrax Foreman 4×4 |
| 1996 | 400 YFM Kodiak |
| 2015 | 750i KVF EPS |
| 2001 | 450 S TRX 4×4 Foreman |
| 2000 | 400 YFM Big Bear |
| 2014 | 500 TRX FW Rubicon |
| 2004 | 500 Vinson |
| 2013 | 500 TRX FE |
| 2008 | 500 TRX FPE |
| 2018 | 700 King Quad 4×4 |
| 2005 | 650 Rincon |
| 2008 | 400 YFM Big Bear IRS |
| 2016 | 450 YFM Grizzly |
| 2002 | 400F LT-F Eiger 4wd |
| 2009 | 500 TRX Rubicon |
| 2019 | 700 MXU EPS |
| 2016 | 680 TRX Rincon |
| 2016 | 750i KVF EPS |
| 2003 | 450 S TRX 4×4 Foreman |
| 1999 | 400 YFM Kodiak |
| 2007 | 650 Brute Force IRS |
| 2008 | 750 LTA King Quad |
| 2011 | 750i KVF 4×4 Brute Force |
| 2005 | 660 YXR Rhino |
| 2021 | 450 YFM Kodiak |
| 2012 | 650 KVF Brute Force |
| 2006 | 650i KVF Brute Force |
| 2005 | 400 YFM Kodiak 4WD |
| 2017 | 680 TRX Rincon |
| 2009 | 350 Grizzly Auto 2×4 |
| 2005 | 400 YFM Kodiak |
| 2007 | 750 King Quad |
| 2007 | 500 Vinson |
| 2002 | 400 YFM Kodiak |
| 2017 | 500 TRX FE |
| 2003 | 350 TRX Rancher |
| 2020 | 450 YFM Kodiak |
| 2013 | 700 King Quad |
| 2001 | 600 YFM GRIZZLY |
| 2004 | 500 Vinson 4×4 |
| 2004 | 650 KVF Prairie |
| 2007 | 350 TRX Rancher |
| 2011 | 750 King Quad |
| 2013 | 650 KVF Brute Force |
| 2008 | 500 TRX FE |
| 2018 | 700 YFM Grizzly |
| 2007 | 500 TRX FA |
| 2001 | 500 TRX FA |
| 2013 | 500 TRX Foreman |
| 2010 | 550 YFM GRIZZLY |
| 2016 | 700 YFM Grizzly |
| 2012 | 650i KVF Brute Force |
| 2010 | 350 Grizzly Auto 4×4 |
| 2006 | 500 TRX FGA |
| 2004 | 350 TRX Rancher |
| 2010 | 750i KVF 4×4 Brute Force |
| 2011 | 500i KingQuad |
| 2000 | 500 Worker 4×4 |
| 2022 | 700 MXU EPS |
| 2013 | 450 YFM Grizzly |
| 2004 | 680 Rincon |
| 2007 | 650i KVF Brute Force |
| 2008 | 400F LT-F 4WD King Quad |
| 2013 | 500 TRX FPA |
| 2007 | 400 Big Bear IRS |
| 2005 | 350 TRX Rancher 2×4 |
| 2012 | 700 King Quad 4×4 |
| 2007 | 350 TRX Rancher 4×4 |
| 2012 | 750i KVF 4×4 Brute Force |
| 2008 | 500 TRX FGA |
| 2007 | 400 LT-A Eiger 2wd |
| 2001 | 500 TRX FW Rubicon |
| 1994 | 400 YFM Kodiak 4WD |
| 2012 | 500 TRX Rubicon |
| 2004 | 650 TRX Rincon |
| 2001 | 350 TRX Rancher 2×4 |
| 2002 | 400 Eiger 2×4 |
| 2016 | 500 TRX FM |
| 2010 | 500 TRX 4×4 |
| 2003 | 400F LT-F Eiger 4wd |
| 2009 | 650l Brute Force |
| 2003 | 400 LT-A Eiger 2wd |
| 2015 | 500 TRX Foreman |
| 2018 | 450 YFM Grizzly |
| 2021 | 700 MXU EPS |
| 2007 | 650 KVF I Brute Force |
| 2013 | 750i KVF EPS |
| 2014 | 650 Rincon |
| 2011 | 500 TRX Foreman |
| 2012 | 500 TRX FA |
| 2008 | 750 Brute Force |
| 2009 | 500 TRX FA |
| 2007 | 650 KVF Brute Force |
| 2004 | 400 LTF Eiger 2wd |
| 2017 | 500 TRX Foreman |
| 2007 | 400 Eiger 2×4 |
| 2008 | 450 YFM Grizzly IRS |
| 2009 | 750 Brute Force |
| 2004 | 400 TRX 4×4 Foreman |
| 2022 | 700 MXU |
| 2008 | 400F LT-A 4WD King Quad |
| 2002 | 400F LT-A Eiger 4wd |
| 2008 | 400 YFM GRIZZLY |
| 2005 | 500 TRX FE |
| 2006 | 650l Brute Force |
| 2016 | 500 TRX FA |
| 2023 | 700 Kodiak YFM 4×4 |
| 2013 | 500 TRX FPM |
| 2010 | 500 TRX FA |
| 2010 | 500 TRX FPE |
| 2012 | 650 KVF I Brute Force |
| 2005 | 350 TRX Rancher 4×4 |
| 2013 | 500 MXU 4×4 |
| 2012 | 750 LTA King Quad |
| 2009 | 400 LTA King Quad |
| 2013 | UXV 500 i 4×4 |
| 2015 | 700 YFM Grizzly |
| 2018 | 550i AK |
| 1997 | 400 YFM Kodiak |
| 2011 | 550 YFM GRIZZLY |
| 2006 | 650 KVF Prairie |
| 2009 | 450 King Quad |
| 2014 | 750i KVF EPS |
| 2016 | 500 MXU 4×4 |
| 2012 | 400 Big Bear IRS |
| 2003 | 650 Rincon |
| 2008 | 450 King Quad |
| 2006 | 500 TRX Foreman |
| 2008 | 400 LTA King Quad |
| 2013 | 500 TRX FW Rubicon |
| 2017 | 450 MXU 4×4 |
| 2011 | 650 Rincon |
| 2012 | 700 YFM Grizzly |
| 2013 | 400 LTA King Quad |
| 2008 | 750 KVF Brute Force |
| 2004 | 400F LT-A Eiger 4wd |
| 2015 | 450 MXU 4×4 |
| 2000 | 400 TRX FW Foreman |
| 2022 | 550i AK |
| 2015 | 500 MXU 4×4 |
| 2009 | 750i KVF 4×4 Brute Force |
| 2009 | 500 TRX FE |
| 2011 | 500 MXU 4×4 |
| 2010 | 400F LT-A 4WD King Quad |
| 2012 | 450 YFM Grizzly |
| 2000 | 400 TRX 4×4 Foreman |
| 2003 | 660 YFM GRIZZLY |
| 2009 | 450 Wolverine 4×4 |
| 2002 | 400 LT-A Eiger 2wd |
| 2011 | 400 LTA King Quad |
| 2006 | 400 Eiger 4×4 |
| 2011 | 500 TRX FPE |
| 2007 | 750 Brute Force |
| 2015 | 550 YFM GRIZZLY |
| 2002 | 500 Vinson |
| 2006 | 700 King Quad |
| 2008 | 700 King Quad 4×4 |
| 2007 | 500 TRX 4×4 |
| 2011 | 450 YFM Grizzly EPS |
| 2012 | 450 YFM Grizzly IRS |
| 2016 | 750 Brute Force |
| 2009 | 500 TRX 4×4 |
| 2006 | 450 Wolverine 4×4 |
| 2022 | 700 Kodiak YFM 4×4 |
| 2015 | 500 TRX Rubicon |
| 2007 | 650l Brute Force |
| 2008 | 500 TRX FM |
| 2013 | 700 MXU |
| 2013 | 650l Brute Force |
| 2010 | 700 YFM Grizzly |
| 2015 | 500 TRX FE |
| 2005 | 700 King Quad 4×4 |
| 2006 | 700 King Quad 4×4 |
| 2001 | 400 TRX FW Foreman |
| 2021 | 550i AK |
| 2006 | 500 TRX FM |
| 2007 | 500 Vinson 4×4 |
| 2005 | 500 Vinson 4×4 |
| 2003 | 650 KVF Prairie |
| 2005 | 650l Brute Force |
| 2010 | 450 YFM Kodiak |
| 2006 | 680 Rincon |
| 2009 | 650 Rincon |
| 2001 | 350 TRX Rancher |
| 2019 | 450 YFM Kodiak |
| 2005 | 500 TRX FW Rubicon |
| 2007 | 400 LTF Eiger |
| 2009 | 400 Standard KingQuad |
| 2010 | 680 TRX Rincon |
| 2000 | 500 TRX Rubicon |
| 2000 | 400 YFM Big Bear 4WD |
| 1998 | 400 YFM Kodiak 4WD |
| 2006 | 400 YFM Big Bear 4WD |
| 2003 | 400 TRX Foreman |
| 2014 | 750 King Quad |
| 2015 | 650i KVF Brute Force |
| 2014 | UXV 500 i 4×4 |
| 2008 | 400 LT-A 2WD King Quad |
| 2011 | 680 TRX Rincon |
| 2005 | 400 Eiger 2×4 |
| 2011 | 650 KVF I Brute Force |
| 2017 | 850 Xtreme |
| 2011 | 750 KVF Brute Force |
| 2008 | 700 King Quad |
| 2003 | 400 YFM Kodiak |
| 2017 | 500 TRX Rubicon |
| 2015 | 750 LTA King Quad |
| 2002 | 350 TRX Rancher 2×4 |
| 2004 | 400 YFM Big Bear 4WD |
| 2003 | 500 Vinson |
| 2016 | 500i KingQuad |
| 2020 | 700 MXU EPS |
| 2009 | 400F LT-F 4WD King Quad |
| 2008 | 750 King Quad |
| 2006 | 450 King Quad |
| 2012 | UXV 500 i 4×4 |
| 2010 | 400F LT-F 4WD King Quad |
| 2013 | 625 X6 Terralander EFI |
| 2012 | 400 LTA King Quad |
| 2006 | 750 Brute Force |
| 2013 | 500 TRX FPE |
| 2004 | 400 YFM Kodiak 2WD |
| 2009 | 400 LT-A 2WD King Quad |
| 2009 | 650 TRX Rincon |
| 2007 | 350 TRX Rancher 2×4 |
| 2007 | 450 LTA King Quad |
| 2010 | 450 YFM Grizzly |
| 2010 | UXV 500 i 4×4 |
| 2006 | 450 YFM Kodiak |
| 2006 | 650 Rincon |
| 2002 | 400 YFM Kodiak 4WD |
| 2016 | 700 MXU |
| 2016 | 700 King Quad 4×4 |
| 2005 | 500 TRX Foreman |
| 2009 | 750i KVF EPS |
| 2010 | 650l Brute Force |
| 2007 | 700 King Quad 4×4 |
| 2016 | 400 LTA King Quad |
| 2015 | 400 LTA King Quad |
| 2003 | 400 Eiger 4×4 |
| 2001 | 400 YFM Big Bear 4WD |
| 2007 | 700 King Quad |
| 2000 | 450 YFM Kodiak |
| 2016 | 850 Xtreme |
| 2009 | 650 Brute Force IRS |
| 2011 | 650 KVF Brute Force |
| 2011 | 700 YFM Grizzly |
| 2007 | 350 Grizzly Auto 2×4 |
| 2013 | 750 King Quad |
| 2009 | 450 YXR Rhino |
| 2009 | 450i KingQuad LTA 4×4 |
| 2017 | 750i KVF EPS |
| 2014 | 680 Rincon |
| 2003 | 500 TRX FA |
| 2016 | 750 King Quad |
| 2003 | 400 TRX 4×4 Foreman |
| 2009 | 500i KingQuad |
| 2002 | 350 TRX Rancher |
| 2003 | 350 TRX Rancher 2×4 |
| 2011 | 650i KVF Brute Force |
| 2010 | 650 KVF Brute Force |
| 2009 | 400 YFM Big Bear |
| 2018 | 550 i MXU |
| 2007 | 500 TRX FM |
| 2001 | 450 YFM Kodiak |
| 2000 | 600 YFM GRIZZLY |
| 2006 | 350 TRX Rancher |
| 2005 | 750 Brute Force |
| 2007 | 350 Grizzly Auto 4×4 |
| 2018 | 450 MXU 4×4 |
| 2009 | 500 TRX Foreman |
| 2005 | 450 YFM Kodiak |
| 2014 | 650i KVF Brute Force |
| 2003 | 500 TRX FW Rubicon |
| 2008 | 660 YFM GRIZZLY |
| 2011 | 500 TRX 4×4 |
| 2013 | 650 KVF I Brute Force |
| 2003 | 400 LTF Eiger 2wd |
| 2016 | 500 TRX Rubicon |
| 2005 | 350 TRX Rancher |
| 2006 | 660 YFM GRIZZLY |
| 2020 | 700 YFM Grizzly |
| 2011 | 350 Grizzly Auto 2×4 |
| 2007 | 700 LTA King Quad |
| 2010 | 750 LTA King Quad |
| 2009 | 500 TRX FPA |
| 2007 | 400F LT-F Eiger 4wd |
| 2007 | 680 Rincon |
| 2007 | 450 YFM Grizzly IRS |
| 2012 | 500 TRX FW Rubicon |
| 2008 | 750i KVF 4×4 Brute Force |
| 2003 | 680 Rincon |
| 2008 | 400 YFM GRIZZLY IRS |
| 2001 | 400 TRX FW Fourtrax Foreman 4×4 |
| 2002 | 500 TRX FW Rubicon |
| 2007 | 450 Wolverine 4×4 |
| 2003 | 400 YFM Kodiak 4WD |
| 2023 | 700 YFM Grizzly |
| 2020 | 550i AK |
| 2009 | 500 MXU 4×4 |
| 2017 | 700 Kodiak YFM 4×4 |
| 2019 | 550i AK |
| 1999 | 400 TRX 4×4 Foreman |
| 2017 | 450 YFM Kodiak |
| 2011 | 500 TRX FPA |
| 1995 | 400 TRX FW Fourtrax Foreman 4×4 |
| 2002 | 500 Vinson 4×4 |
| 2014 | 750 KVF Brute Force |
| 2018 | 500 TRX Foreman |
| 2005 | 350 Bruin Auto 2×4 |
| 2013 | 750i KVF 4×4 Brute Force |
| X 9.0 4×4 | |
| 2011 | 500 TRX ES |
| 2018 | 850 Xtreme |
| 1999 | 450 S TRX 4×4 Foreman |
| 2004 | 450 S TRX 4×4 Foreman |
| 2009 | 750 KVF Brute Force |
| 2006 | 500 TRX FW Rubicon |
| 2010 | 500 MXU 4×4 |
| 2012 | 750 Brute Force |
| 2012 | 450 King Quad |
| 2011 | 750 LTA King Quad |
| 2014 | 450 MXU 4×4 |
| 2011 | 500 TRX Rubicon |
| 2009 | 400 YFM Big Bear IRS |
| 2007 | 750 KVF Brute Force |
| 2008 | 750i KVF EPS |
| 2012 | 400 YFM Big Bear |
| 2009 | 700 King Quad 4×4 |
| 2015 | 750 Brute Force |
| 2014 | 700 King Quad 4×4 |
| 2011 | 450 YFM Kodiak |
| 2006 | 500 Vinson |
| 2017 | 500 TRX FA |
| 2005 | 650 TRX Rincon |
| 2003 | 500 TRX Rubicon |
| 2006 | 750 KVF Brute Force |
| 2002 | 400 YFM Big Bear |
| 2005 | 500 TRX FA |
| 2018 | 700 MXU EPS |
| 2007 | 450i KingQuad LTA 4×4 |
| 2007 | 660 YFM GRIZZLY |
| 2004 | 400 YFM Big Bear |
| 2012 | 550 YFM GRIZZLY |
| 2008 | 500 TRX FPM |
| 2003 | 400 TRX FW Foreman |
| 2004 | 400 Eiger 2×4 |
| 2004 | 500 TRX FA |
| 2001 | 400 YFM Kodiak |
| 2010 | 700 King Quad 4×4 |
| 2006 | 350 Bruin Auto 2×4 |
| 2011 | 650 TRX Rincon |
| 2008 | 450i KingQuad LTA 4×4 |
| 2009 | 500 TRX FM |
| 1999 | 400 TRX FW Foreman |
| 2002 | 450 YFM Kodiak |
| 2001 | 400 YFM Kodiak 4WD |
| 2013 | 750 LTA King Quad |
| 2010 | 650i KVF Brute Force |
| 2010 | 500 TRX FPA |
| 2018 | 500 MXU 4×4 |
| 2014 | 450 YFM Grizzly |
| 2009 | 400F LT-A 4WD King Quad |
| 2003 | 450 YFM Kodiak |
| 2013 | 750 Brute Force |
| 2007 | 680 TRX Rincon |
| 2018 | 700 Kodiak YFM 4×4 |
| 2012 | 650l Brute Force |
| 2007 | 500 TRX Rubicon |
| 2012 | 400 LT-A 2WD King Quad |
| 2006 | 450 YXR Rhino |
| 2015 | 650l Brute Force |
| 2017 | 550i AK |
| 2015 | 650 TRX Rincon |
| 2007 | 500 TRX FGA |
| 2014 | 500 MXU 4×4 |
| 1995 | 400 TRX FW Foreman |
| 2008 | 400 YFM Big Bear |
| 2018 | 680 TRX Rincon |
| 2014 | 650 TRX Rincon |
| 2018 | 700 MXU |
| 2008 | 680 Rincon |
| 2005 | 680 Rincon |
| 2013 | 550 YFM GRIZZLY |
| 2009 | 500 TRX FW Rubicon |
| 2012 | 700 King Quad |
| 2008 | 700 YFM Grizzly |
| 2011 | 400 YFM Big Bear IRS |
| 2011 | 625 X6 Terralander |
| 2000 | 350 TRX Rancher |
| 2004 | 400 LTF Eiger |
| 2006 | 400 LTF Eiger |
| 2012 | 650 TRX Rincon |
| 2001 | 400 TRX Foreman |
| 2009 | 400 Big Bear IRS |
| 2004 | 400 TRX Foreman |
| 2012 | 500 TRX FE |
| 2004 | 400 YFM Big Bear 2WD |
| 2017 | 400 LTA King Quad |
| 2007 | 500 TRX FW Rubicon |
| 2000 | 400 TRX FW Fourtrax Foreman 4×4 |
| 2012 | 400 YFM Big Bear IRS |
| 2011 | 700 King Quad 4×4 |
| 2019 | 550 i MXU |
| 2014 | 500 TRX FM |
| 2010 | 500 TRX ES |
| 1997 | 600 YFM GRIZZLY |
| 2007 | 400 YFM Big Bear IRS |
| 2004 | 400 Eiger 4×4 |
| 2011 | 650i KVF 4×4 Brute Force |
| 2007 | 400 Eiger 4×4 |
| 2007 | 650 Rincon |
| 2011 | 650 Brute Force IRS |
| 2015 | 450 YFM Grizzly |
| 2011 | 450 King Quad |
| 2000 | 400 TRX Foreman |
| 2002 | 400 YFM Kodiak 2WD |
| 2009 | 750 LTA King Quad |
| 2010 | 650 Brute Force IRS |
| 2001 | 500 Worker 4×4 |
| 2003 | 650 TRX Rincon |
| 2006 | 650 KVF Brute Force |
| 2013 | 680 TRX Rincon |
| 2012 | 650i KVF 4×4 Brute Force |
| 2002 | 400 TRX Foreman |
| 2011 | 680 Rincon |
| 1995 | 400 YFM Kodiak |
| 2013 | 500 TRX FM |
| 2004 | 400F LT-F Eiger 4wd |
| 2014 | 500 TRX Foreman |
| 1995 | 400 YFM Kodiak 4WD |
| 1998 | 400 TRX 4×4 Foreman |
| 2009 | UXV 500 4×4 |
| 2019 | 700 YFM Grizzly |
| 2002 | 660 YFM GRIZZLY |
| 2021 | 700 MXU |
| 2018 | 750 KVF Brute Force |
| 2000 | 350 TRX Rancher 4×4 |
| 2007 | 500 TRX Foreman |
| 2014 | 500 TRX FA |
| 2009 | 680 Rincon |
| 2007 | 450 King Quad |
| 2005 | 400 YFM Big Bear |
| 2005 | 350 Bruin Auto 4×4 |
| 2005 | 400F LT-A Eiger 4wd |
| 2007 | 700 YFM Grizzl |
| 2012 | 625 X6 Terralander |
| 2012 | 500i KingQuad |
| 2003 | 400 LTF Eiger |
| 2002 | 600 YFM GRIZZLY |
| 2020 | 700 MXU |
| 2010 | 750 KVF Brute Force |
| 2010 | 750 Brute Force |
| 2015 | 750 King Quad |
| 2005 | 500 TRX 4×4 |
| 2010 | 400 Big Bear IRS |
| 2002 | 500 TRX Rubicon |
| 2010 | 500 TRX FW Rubicon |
| 2008 | 500 TRX FW Rubicon |
| 1998 | 400 TRX Foreman |
| 2003 | 400 TRX FW Fourtrax Foreman 4×4 |
| 2014 | 650l Brute Force |
| 2014 | 750 LTA King Quad |
| 2016 | 750 KVF Brute Force |
| 2004 | 350 TRX Rancher 4×4 |
| 2012 | 750 King Quad |
| 2008 | 400 Standard KingQuad |
| 1999 | 600 YFM GRIZZLY |
| 2005 | 500 TRX FM |
| 2012 | 750i KVF EPS |
| 2010 | 450 Wolverine 4×4 |
| 1994 | 400 YFM Kodiak |
| 2015 | 750 KVF Brute Force |
| 2013 | 700 King Quad 4×4 |
| 2013 | 800 X8 Terralander |
| 2017 | 750 LTA King Quad |
| 2011 | 500 TRX FW Rubicon |
| 2003 | 400 Eiger 2×4 |
| 2010 | 750 King Quad |
| 2014 | 700 MXU |
| 2002 | 450 S TRX 4×4 Foreman |
| 2005 | 700 King Quad |
| 1996 | 400 TRX FW Fourtrax Foreman 4×4 |
| 2009 | 450 LTA King Quad |
| 2014 | 400 LTA King Quad |
| 2008 | 350 Grizzly Auto 2×4 |
| 2016 | 700 Kodiak YFM 4×4 |
| 2004 | 400 YFM Kodiak 4WD |
| 2012 | 680 Rincon |
| 2004 | 350 Bruin Auto 4×4 |
| 2014 | 450 YFM Kodiak |
| 2000 | 400 YFM Kodiak 4WD |
| 2012 | 500 TRX FPE |
| 2009 | 500 TRX FPE |
| 2004 | 350 Bruin Auto 2×4 |
| 2013 | 500 TRX Rubicon |
| 2017 | 550 i MXU |
| 2007 | 450 YFM Kodiak |
| 2008 | 450 YFM Kodiak |
| 2012 | 450 YFM Kodiak |
| 2004 | 500 TRX Rubicon |
| 2013 | 400 LT-A 2WD King Quad |
| 2006 | 350 TRX Rancher 4×4 |
| 2005 | 660 YFM GRIZZLY |
| 1993 | 400 YFM Kodiak |
| 2002 | 400 TRX 4×4 Foreman |
| 2007 | 650 TRX Rincon |
| 2017 | 750 KVF Brute Force |
| 2021 | 700 Kodiak YFM 4×4 |
| 2006 | 650 KVF I Brute Force |
| X7.5 L-R 4×4 | |
| 2010 | 650 Rincon |
| 2008 | 650i KVF Brute Force |
| 2014 | 750i KVF 4×4 Brute Force |
| 2007 | 500 TRX FPE |
| 2011 | 450 YFM Grizzly |
| 2008 | 450 YFM Grizzly |
| 2010 | 400 Standard KingQuad |
| 2008 | 500 TRX FA |
| 2006 | 400 YFM Big Bear |
| 2008 | 500 TRX ES |
| 2010 | 500 TRX FE |
| 2008 | 650 Rincon |
| 1998 | 400 TRX FW Foreman |
| 2018 | 450 YFM Kodiak |
| 2014 | 680 TRX Rincon |
| 2008 | 450 LTA King Quad |
| 2010 | 500 TRX FM |
| 1998 | 400 YFM Kodiak |
| 2005 | 650 KVF Prairie |
| 2012 | 500 MXU 4×4 |
| 2008 | 650 KVF I Brute Force |
| 2011 | 750i KVF EPS |
| 2011 | 350 Grizzly Auto 4×4 |
| 2006 | 680 TRX Rincon |
| 2011 | 400 YFM Big Bear |
| 2001 | 500 TRX Rubicon |
| 2023 | 450 YFM Kodiak |
| 2000 | 400 YFM Kodiak |
| 2003 | 400F LT-A Eiger 4wd |
| 2005 | 750 KVF Brute Force |
| 1998 | 450 S TRX 4×4 Foreman |
| 2011 | 500 TRX FM |
| 2013 | 750 KVF Brute Force |
| 2007 | 400 YFM GRIZZLY IRS |
| 2017 | 500 MXU 4×4 |
| 2016 | 750i KVF 4×4 Brute Force |
| 2008 | 650l Brute Force |
| 2010 | 650 KVF I Brute Force |
| 2021 | 700 YFM Grizzly |
| 2006 | 500 TRX 4×4 |
| 2003 | 350 TRX Rancher 4×4 |
| 1999 | 400 TRX FW Fourtrax Foreman 4×4 |
| 2015 | 500 TRX FA |
| 2006 | 400 YFM Kodiak 4WD |
| 1996 | 400 YFM Kodiak 4WD |
| 2014 | 400 LT-A 2WD King Quad |
| 2005 | 500 TRX FGA |
| 2003 | 500 Vinson 4×4 |
| 2008 | 750 Teryx 4×4 LE |
| 2006 | 400F LT-A Eiger 4wd |
| 2010 | 400 YFM Big Bear |
| 2002 | 400 YFM Big Bear 4WD |
| 2001 | 400 YFM Kodiak 2WD |
| X9.0 L-R 4×4 | |
| 2004 | 350 TRX Rancher 2×4 |
| 2015 | 680 TRX Rincon |
| 2015 | 500i KingQuad |
| 2002 | 400 TRX FW Foreman |
| 2011 | UXV 500 i 4×4 |
| 2009 | 500 TRX FPM |
| 2012 | 450 MXU 4×4 |
| 2014 | 500 TRX FPA |
| 2013 | 650 Rincon |
| 2007 | 450 YXR Rhino |
| 1997 | 400 YFM Kodiak 4WD |
| 2018 | 750 LTA King Quad |
| 2012 | 500 TRX FPM |
| 2010 | 650 TRX Rincon |
| 2011 | 500 TRX FPM |
| 2003 | 400 YFM Big Bear 4WD |
| 2006 | 500 Vinson 4×4 |
| 2012 | 750 KVF Brute Force |
| 2019 | 700 Kodiak YFM 4×4 |
| 1997 | 400 TRX FW Foreman |
| 2013 | 450 MXU 4×4 |
| 2012 | 800 X8 Terralander |
| 2009 | 450 YFM Grizzly IRS |
| 2007 | 400 YFM Big Bear |
| 2001 | 400 YFM Big Bear 2WD |
| 2015 | 500 TRX FM |
| 2008 | 650 KVF Brute Force |
| 2015 | 750i KVF 4×4 Brute Force |
| 2017 | 500 TRX FM |
| 2011 | 700 King Quad |
| 2008 | 450 Wolverine 4×4 |
| 2011 | 400F LT-A 4WD King Quad |
| 2011 | 400 Big Bear IRS |
| 2004 | 450 YFM Kodiak |
| 2013 | 500 X5 Terralander |
| 2009 | 700 YFM Grizzly |
| 2007 | 400F LT-A Eiger 4wd |
| 2006 | 500 TRX FA |
| 2017 | 700 MXU |
| 2008 | 400 Big Bear IRS |
| 2014 | 700 YFM Grizzly |
| 2006 | 400F LT-F Eiger 4wd |
| 2006 | 450 LTA King Quad |
| 2012 | 500 TRX FM |
| 2009 | 450 YFM Kodiak |
| 2008 | 400 LT-F 2WD King Quad |
| 2001 | 400 TRX 4×4 Foreman |
| 2004 | 660 YXR Rhino |
| 2011 | 500 TRX FA |
| 2003 | 400 YFM Kodiak 2WD |
| 2019 | 550 EXi MXU |
| 2007 | 400 YFM GRIZZLY |
| 2024 | 450 YFM Kodiak |
| 2017 | 750i KVF 4×4 Brute Force |
| 2005 | 500 Vinson |
| 2005 | 400 Eiger 4×4 |
| 2002 | 400 TRX FW Fourtrax Foreman 4×4 |
| 2010 | 500i KingQuad |
| 2004 | 400 YFM Kodiak |
| 2020 | 700 Kodiak YFM 4×4 |
| 2009 | 750 King Quad |
| 2013 | 450 King Quad |
| 2004 | 660 YFM GRIZZLY |
| 2006 | 660 YXR Rhino |
| 2005 | 400 LTF Eiger |
| 2006 | 500 TRX Rubicon |
| 2008 | 500 TRX 4×4 |
| 2010 | 450 YFM Grizzly IRS |
| 2007 | 400 LTF Eiger 2wd |
| 2012 | 450 YFM Grizzly EPS |
| 2009 | 650 KVF I Brute Force |
| 2010 | 650i KVF 4×4 Brute Force |
| 2009 | 650i KVF Brute Force |
| 2017 | 450 YFM Grizzly |
| 2016 | 450 YFM Kodiak |
| 2001 | 350 TRX Rancher 4×4 |
| 2015 | 650 Rincon |
| 2009 | 500 TRX ES |
| 2016 | 550 i MXU |
| 2006 | 500 TRX FE |
| 2006 | 400 YFM Kodiak |
| 2000 | 400 YFM Kodiak 2WD |
| 2010 | 700 King Quad |
| 2002 | 400 LTF Eiger 2wd |
| 2003 | 400 YFM Big Bear |
| 2014 | 500i KingQuad |
| 2022 | 700 YFM Grizzly |
| 2009 | 700 King Quad |
| 2005 | 500 TRX ES |
| 2012 | 680 TRX Rincon |
| 2014 | 750 Brute Force |
| 2012 | 500 TRX FPA |
| 2009 | 680 TRX Rincon |
| 2010 | 750i KVF EPS |
| 2010 | 400 YFM Big Bear IRS |
| 1993 | 400 YFM Kodiak 4WD |
| 2013 | 650i KVF Brute Force |
| 2013 | 650 TRX Rincon |
| 2010 | 450i KingQuad LTA 4×4 |
| 2004 | 350 TRX Rancher 2×4 |
| 2007 | 450 YFM Grizzly |
| 2022 | 450 YFM Kodiak |
| 2013 | 450 YFM Kodiak |
| 2016 | 650i KVF Brute Force |
| 2011 | 650l Brute Force |
| 2006 | 350 TRX Rancher 2×4 |
| 2009 | 450 YFM Grizzly |
| 2014 | 450 King Quad |
| 2008 | 500 TRX Rubicon |
| 2002 | 350 TRX Rancher 4×4 |
| 2011 | 450 YFM Grizzly IRS |
| 2013 | 500 TRX FA |
| 2015 | 700 MXU |
