MOOSE Spurstangen & Köpfe ARCTIC-Cat verstärkte Ausführung 10 auf 12 mm
109,90 €
Preis inkl. 19,00 % MwSt. zzgl. Versand
Größe: 250- 500
|
Lieferzeit
|
20. November 2025 – 25. November 2025
|
|---|---|
|
Artikelnummer
|
0430-0566-AC
|
|
Marke
|
MOOSE
|
|
Gewicht (kg)
|
1,20
|
MOOSE Spurstangen & Köpfe ARCTIC-Cat verstärkte Ausführung 10 auf 12 mm
- Zum Aufrüsten der schwachen 10mm Spurstangenköpfe auf stabile Moose Racing 12mm Spurstangeneinheiten
- Jedes Kit beinhaltet zwei Spurstangen, vier Spurstangenköpfe, sowie Splinte und Kontermuttern
Hersteller: LeMans Corporation, 3501 Kennedy Road, PO Box, 53545, Janesville, Wisconsin, US, Privacy@Parts-Unltd.com, Phone: 1-888-606-6443
Verantwortliche Person: Parts Europe GmbH, Conrad-Röntgen-Str. 2, 54332, Wasserliesch, DE, info@partseurope.eu, Phone: +49 6501 96950
Dieses Produkt ist passend für folgende Modelle
| Modelljahr | Modellname |
|---|---|
| 2002 | 375 W |
| 2002 | 375 4×4 W/ AT |
| 2001 | 400 2×4 |
| 1998 | 300 4×4 |
| 2011 | 366 FIS W/AT |
| 2000 | 250 2X4 |
| 2003 | 300 4×4 |
| 2001 | 500 4×4 W/ MT |
| 2009 | 366 FISW/AT |
| 2001 | 250 4×4 |
| 1998 | 400 2×4 |
| 2000 | 500 4×4 W/ AT |
| 2001 | 500 4×4 W/ AT |
| 2003 | 250 2X4 |
| 1999 | 400 2×4 |
| 2002 | 300 2×4 |
| 1998 | 300 2×4 |
| 2010 | 300 2×4 |
| 2005 | 300 4×4 |
| 2002 | 375 4×4 W/ AT |
| 2003 | 400 FIS 4×4 W/ AT |
| 2004 | 250 4×4 |
| 1998 | 454 4×4 |
| 1999 | 250 2X4 |
| 2004 | 300 4×4 |
| 1998 | 454 2×4 |
| 2002 | 250 2X4 |
| 2000 | 400 2×4 |
| 2001 | 300 2×4 |
| 2001 | 300 4×4 |
| 2000 | 300 4×4 |
| 2005 | 250 2X4 |
| 2000 | 400 4×4 |
| 2003 | 300 2×4 |
| 2002 | 250 4×4 |
| 1997 | 454 2×4 |
| 2003 | 250 4×4 |
| 2002 | 375 AT |
| 1999 | 300 4×4 |
| 2008 | 366 FIS W/AT |
| 2002 | 375 2×4 |
| 2004 | 400 FIS 4×4 W/ MT |
| 2000 | 300 2×4 |
| 2001 | 400 4×4 W |
| 1997 | 454 4×4 |
| 1996 | 454 4×4 |
| 2002 | 375 2×4 W/ AT |
| 1999 | 300 2×4 |
| 2011 | 300 2×4 |
| 2004 | 250 2X4 |
| 1999 | 400 4×4 |
| 2006 | 400 VP 4×4 |
| 2004 | 300 2×4 |
| 2000 | 500 4×4 W/ MT |
| 2001 | 250 2X4 |
| 1999 | 500 4×4 |
| 2002 | 500 4×4 W/ AT |
| 2003 | 400 FIS 4×4 W/ MT |
| 2010 | 366 FIS W/ AT |
| 2004 | 400 FIS 4×4 W/ AT |
| 2005 | 250 4×4 |
| 2002 | 300 4×4 |
| 2002 | 375 4×4 |
| 1998 | 400 4×4 |
| 1998 | 500 4×4 |
