VBW Aluminiumfelge "SPORT"
Lieferzeit
|
auf Lager, 6. Februar 2023 – 7. Februar 2023
|
Lagerbestand
|
2
|
Artikelnummer
|
99210
|
Marke
|
VBW
|
Farbe
|
Schwarz-Silber
|
Größe
|
10 x 10
|
Lochkreis
|
4×110
|
ET / Einpresstiefe
|
4+6
|
Zulassung
|
Teilegutachten
|
Felgenbreite / Zoll
|
10
|
Gewicht (kg)
|
6
|
Radgröße (Zoll)
|
10
|
VBW Aluminiumfelge "SPORT"
mit TÜV-Teilegutachten oder TÜV-Festigkeitsgutachten
Einteilig gegossene Design-Aluminiumfelge für Sport-Quads in 10 Zoll.
Die VBW-Sport Felgen sind äußerst stabil bei geringem Gewicht.
Durch den präzisen Diamant geschnittenen Herstellungsprozess erhalten die Felgen ihre einzigartige Oberfläche.
Alle Felgen werden in hochwertiger Ausführung und Qualität gefertigt.
Sehr guter Rundlauf
Sie eignen sich gut für Strassen- und Geländereifen
Lieferbar in den Farben:
– Schwarz-Matt
– Schwarz-Glanz
– Schwarz-Silber
lieferbare Größen:
– 10 x 10
– 10 x 8
– 10 x 6
Lochkreise:
– 4 x 110
– 4 x 115
– 4 x 137
– 4 x 144
– 4 x 156
Abmessungen: ( Maßerklärung siehe Bild! )
(1 Zoll = 2,54 cm)
Felgendurchmesser: 10 Zoll (Maß A)
Felgenbreite gesamt: 10 Zoll (Maß B)
Felgenbreite innen: 4 Zoll (Maß C1)
Felgenbreite außen: 6 Zoll (Maß C2)
Lochkreis: 4 x 110 mm (gemessen wird diagonal über Kreuz)
Einpresstiefe: ET -30,4
Bolzenloch: 10mm
Radmuttern: Konisch 60°
Laut Gutachten für folgende Reifengrößen verwendbar: (je nach Fahrzeugmodell)
225 / 40 – 10 hinten
255 / 40 – 10 hinten
255 / 60 – 10 hinten
Je nach Lochkreis und Größe für viele Marken und Modelle verwendbar.
Passende Radmuttern gleich mitbestellen!
Für diese Felge gibt es für alle Namenhaften Hersteller TÜV-Teilegutachten!
Bombardier: DS 650, DS 450
Dinli / Masai / Demon: 450 Sport
Kawasaki: KFX 700, KFX 400, KFX 450R
Kymco: MXU 250, KXR 250, Maxxer 250, Maxxer 350, MXU 300
Polaris: Predator 500
Suzuki: LTZ 400
Yamaha: YFM 350, YFZ 450, YFM 660R, YFM 700R
Dieses Produkt ist passend für folgende Modelle
Baujahr | Modellname |
---|---|
2006 | 250 LTZ |
2014 | 450 DS |
2004 | 250 KXR |
2007 | 300 MXU |
2002 | 250 KXR |
2015 | 450 KFX-R |
2010 | 450 KFX-R |
2008 | 450 DS X |
2007 | 250 KXR |
2012 | 300 Maxxer |
2011 | 450 LT-R |
2019 | 419 Cobra |
2016 | 400 Cobra |
2017 | 450 Hurricane SM |
2004 | 400 TRX R |
2008 | 450 LT-R |
2010 | 300 MXU |
2014 | 5.5 SM |
2017 | 500 Hurricane SX |
2016 | 5.5 SM |
2011 | 450 XC (Quad) |
2008 | 250 LTZ |
2015 | 300 Maxxer |
2014 | 450 KFX-R |
2006 | 250 MXU |
2005 | 300 Maxxer Supermoto |
2008 | 450 KFX-R |
2015 | 450 DS |
2012 | 450 KFX-R |
2010 | 400 TRX R |
2009 | 450 DS |
2017 | 400 Cobra |
2013 | 500 Predator |
1989 | 250 TRX-R |
2020 | 420 Cobra |
2011 | 505 SX (Quad) |
2006 | 300 Maxxer |
2000 | 250 Maxxer |
2007 | 250 Maxxer |
2007 | 400 KFX |
2008 | 450 SX (Quad) |
2014 | 300 Maxxer |
2010 | 450 DS EFI XXC |
2008 | 250 Maxxer |
2009 | 450 DS X |
2002 | 500 Predator |
2008 | 400 KFX |
2008 | 300 Maxxer |
2010 | 450 LT-R |
2010 | 300 Maxxer |
2019 | 5.5 SX |
2007 | 450 LT-R |
2013 | 450 TRX-R |
2007 | 300 Maxxer |
1986 | 250 TRX-R |
2015 | 500 Hurricane SM |
2003 | 500 Predator |
2011 | 450 DS EFI XXC |
2016 | 250 Maxxer |
2011 | 250 Maxxer |
2014 | 400 TRX R |
2004 | 450 TRX-R |
2013 | 500 Hurricane SX |
2008 | 300 MXU |
2017 | 250 Maxxer |
2012 | 500 Predator |
2004 | 400 KFX |
2013 | 450 DS |
2005 | 400 KFX |
2011 | 250 LTZ |
2011 | 250 MXU |
2014 | Bestia 5.5 500 |
2020 | 400 Cobra |
2008 | 500 Predator |
2009 | 250 LTZ |
2013 | Bestia 5.5 500 |
2008 | 450 XC (Quad) |
2004 | 500 Predator |
2001 | 250 Maxxer |
2014 | 250 KXR |
2009 | 450 LTR |
2013 | 300 Maxxer |
2017 | 5.5 SX |
2007 | 250 MXU |
2013 | 450 KFX |
2006 | 500 Predator |
2002 | 300 Maxxer |
2010 | 250 KXR |
2013 | 400 TRX R |
2014 | 450 TRX-R |
2007 | 500 Predator |
2009 | 300 Maxxer |
2008 | 400 TRX R |
2019 | 450 Hurricane SM |
2006 | 400 KFX |
2009 | 500 Predator |
2013 | 525 XC (Quad) |
2004 | 300 Maxxer |
2012 | Bestia 5.5 500 |
2000 | 300 Maxxer Supermoto |
2012 | 450 DS X |
2012 | 450 DS |
2013 | 250 Maxxer |
2010 | 450 DS X |
2003 | 250 Maxxer |
2019 | 250 KXR |
2019 | 300 Maxxer Wide |
2010 | 505 SX (Quad) |
2008 | 250 MXU |
2010 | 450 DS |
2005 | 450 TRX-R |
2004 | 250 LTZ |
2019 | 450 Hurricane SX |
2014 | 450 KFX |
2015 | 5.5 SM |
2001 | 300 Maxxer Supermoto |
2012 | 400 TRX R |
2003 | 300 Maxxer Supermoto |
2008 | 450 DS |
2007 | 400 TRX R |
2008 | 400 DVX |
2006 | 400 DVX |
2011 | 400 TRX R |
2018 | 450 Hurricane SX |
2016 | 250 KXR |
2018 | 250 Maxxer |
2013 | 5.5 SM |
2012 | 250 LTZ |
2010 | 450 TRX-R |
2014 | 250 MXU |
2010 | 500 Predator |
2011 | 450 SX (Quad) |
2015 | 250 MXU |
2018 | 5.5 SX |
2015 | 250 KXR |
2012 | 250 Maxxer |
2009 | 250 Maxxer |
2005 | 300 Maxxer |
2004 | 300 Maxxer Supermoto |
2006 | 450 TRX-R |
2004 | 400 DVX |
2002 | 250 Maxxer |
2012 | 505 SX (Quad) |
2016 | 250 MXU |
2016 | 500 Hurricane SX |
2013 | Bestia 5.5 500 |
2010 | 450 SX (Quad) |
2009 | 450 DS EFI XXC |
2002 | 400 KFX |
2018 | 5.5 SM |
2020 | 450 Hurricane SM |
2006 | 450 LTR |
2013 | 500 Hurricane SM |
2008 | 525 XC (Quad) |
2015 | 250 Maxxer |
2014 | 250 Maxxer |
2014 | 500 Hurricane SM |
2012 | 450 LT-R |
2009 | 450 KFX |
2010 | 250 MXU |
2018 | 250 MXU |
2005 | 500 Predator |
2009 | 250 MXU |
2010 | 450 KFX |
2015 | 5.5 SX |
2011 | 450 DS |
2012 | 450 DS STD |
2014 | 500 Hurricane SX |
2000 | 250 KXR |
2016 | 5.5 SX |
2013 | 5.5 SX |
2003 | 400 KFX |
2016 | 450 Hurricane SX |
2013 | 450 XC (Quad) |
2009 | 450 TRX-R |
2017 | 5.5 SM |
2001 | 250 KXR |
2018 | 250 KXR |
2008 | 450 DS STD |
2012 | 450 XC (Quad) |
2017 | 450 Hurricane SX |
2010 | 250 Maxxer |
2012 | 450 DS EFI XXC |
2001 | 300 Maxxer Wide |
2011 | 450 DS STD |
2019 | 400 Cobra |
2010 | 250 LTZ |
2011 | 300 MXU |
2011 | 300 Maxxer |
2008 | 505 SX (Quad) |
2005 | 250 LTZ |
2015 | 450 KFX |
2017 | 500 Hurricane SM |
2017 | 250 MXU |
2013 | 505 SX (Quad) |
2007 | 450 TRX-R |
2009 | 450 SX (Quad) |
2006 | 250 KXR |
2016 | 450 Hurricane SM |
2019 | 300 Maxxer |
2009 | 250 KXR |
2017 | 300 Maxxer |
2016 | 300 Maxxer |
2004 | 250 Maxxer |
2016 | 500 Hurricane SM |
2012 | 250 KXR |
2005 | 400 DVX |
2011 | 500 Predator |
2008 | 450 TRX-R |
2007 | 400 DVX |
2014 | Bestia 5.5 500 |
2014 | 350 Cobra |
2008 | 450 KFX |
2017 | 250 KXR |
2010 | 450 XC (Quad) |
2014 | 5.5 SX |
2018 | 400 Cobra |
2010 | 525 XC (Quad) |
2015 | 450 TRX-R |
2012 | 450 TRX-R |
2005 | 250 MXU |
2000 | 300 Maxxer Wide |
2007 | 450 KFX-R |
2007 | 250 LTZ |
2013 | 450 KFX-R |
1988 | 250 TRX-R |
2015 | 400 Cobra |
2009 | 300 MXU |
2011 | 250 KXR |
2019 | 250 MXU |
2013 | 250 MXU |
2000 | 300 Maxxer |
2012 | 450 SX (Quad) |
2006 | 400 TRX R |
2005 | 250 Maxxer |
2016 | 450 TRX-R |
2002 | 300 Maxxer Wide |
2007 | 450 KFX |
2015 | 450 DS XXC XMX |
2009 | 450 XC (Quad) |
2003 | 250 KXR |
2011 | 450 DS X |
2018 | 450 Hurricane SM |
2012 | 525 XC (Quad) |
2003 | 300 Maxxer |
2018 | 300 Maxxer |
2011 | 450 KFX-R |
2009 | 505 SX (Quad) |
2009 | 525 XC (Quad) |
2012 | 250 MXU |
2007 | 450 DS |
2015 | 500 Hurricane SX |
2002 | 300 Maxxer Supermoto |
2003 | 250 LTZ |
2012 | 450 KFX |
2008 | 250 KXR |
2019 | 420 Cobra |
2006 | 250 Maxxer |
2011 | 525 XC (Quad) |
2012 | Bestia 5.5 500 |
2015 | 350 Cobra |
2009 | 400 TRX R |
2009 | 450 KFX-R |
2019 | 250 Maxxer |
2010 | 450 DS STD |
2006 | 300 MXU |
2013 | 450 SX (Quad) |
1987 | 250 TRX-R |
2011 | 450 TRX-R |
2001 | 300 Maxxer |
2020 | 419 Cobra |
2011 | 450 KFX |
450 HURRICANE SM | |
2019 | 5.5 SM |
2005 | 250 KXR |
2009 | 450 DS STD |
2013 | 250 KXR |
2005 | 400 TRX R |
2020 | 450 Hurricane SX |